SAMSUNG S32D600E 32″ 16:9 2560X1440 IPS, 5MS, 350NITS, 100HZ, HDR10, SRGB 99%, HAS/SWIVEL/PIVOT/TILT, HDMI/DP, USB3 HUB, VESA 100, HDMI CABLE
230,40 € + ALV
SAMSUNG S32D600E 32″ 16:9 2560X1440 IPS, 5MS, 350NITS, 100HZ, HDR10, SRGB 99%, HAS/SWIVEL/PIVOT/TILT, HDMI/DP, USB3 HUB, VESA 100, HDMI CABLE
7 laos
Kirjeldus
- WQHD-tarkkuus (2560 x 1440)
- Miljardi väriä HDR 10 -tekniikalla
- Intelligent Eye Care; kirkkaus ja värilämpötila mukautuvat automaattisesti
Lisainfo
| Kaal | 9,76 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 16 × 79 × 54 cm |
| Kaareva | Ei |
| Näytön väri | Musta |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 3000:1 |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Näytön koko, " | 32 |
| Liitännät | Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI, USB-A |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Kirkkaus, cd/m² | 300 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Ei |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 75 |
| USB-C lataava | Ei |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Energialuokka | F |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 32 |
| Näyttövärejä | 1.07 B |
| Tuotteen paino, g | 4800 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 716.2 x 211.4 x 580.5 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 716.2 x 41.3 x 424.7 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 6900 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| HDMI -porttien määrä | 1 |
| Display porttien määrä | 1 |
| Kallistuskulma, ° | -2 ~ +25 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kääntö, ° | -30 ~ +30 |
| Käyttölämpötila, °C | 10-40 |
| USB-A (USB 3.0) porttien määrä | 3 |
| USB-A (USB 2.0) porttien määrä | 1 |
| Alkuperämaa | VIETNAM |














