SAMSUNG S27C902 27″ BEZELLESS 16:9 MATTE DISPLAY, 5120X2880 IPS, DCI-P3 99%/PANTONE, DP/TBT4/USB-C, WEBCAM & SPKR, HAS, TBT4 CABLE
1300,75 € + ALV
SAMSUNG S27C902 27″ BEZELLESS 16:9 MATTE DISPLAY, 5120X2880 IPS, DCI-P3 99%/PANTONE, DP/TBT4/USB-C, WEBCAM & SPKR, HAS, TBT4 CABLE
Laost otsas
Lisainfo
| Kaal | 10,58 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 81,5 × 41,8 × 13,5 cm |
| Kaareva | Ei |
| Liitännät | Mini DisplayPort, USB Hub, Thunderbolt 4 |
| Mini Display porttien määrä | 1 |
| Thunderbolt porttien määrä | 1 |
| Kirkkaus, cd/m² | 600 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Pivot ominaisuus | Kyllä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Sisäänrakennetut kaiuttimet | Kyllä |
| VESA-standardi, mm | 100 x 100 |
| Virkistystaajuus, Hz | 60 |
| USB-C latausteho max., W | 90 |
| Näytön väri | Hopea |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika, ms | 5 |
| USB-C lataava | Kyllä |
| Energialuokka | F |
| DCI-P3, % | 99 |
| sRGB, % | 100 |
| Katselukulma (pysty), ° | 178 |
| Katselukulma (vaaka), ° | 178 |
| Virrankulutus, W | 26.1 |
| Virrankulutus (enintään), W | 182 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Tuotteen mitat jalustan kanssa (L x S x K), mm | 611.4 x 135.3 x 530.7 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 611.4 x 27.1 x 364.1 |
| Tuotteen paino (jalustan kanssa), g | 7400 |
| Tuotteen paino, g | 4700 |
| Valmistajan arvio: Pakkaus kierrätetyistä materiaaleista, % | 3 |
| Korkeussäätö, mm | 120 |
| Kallistuskulma, ° | -2 – 15 |
| Kierto, ° | -92 – 92 |
| WLAN tyyppi | Wi-Fi 5 |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 4.2 |
| Kaiuttimien teho, W | 2 x 5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 5120 x 2880 |
| Näytön koko, " | 27 |
| Alkuperämaa | VIETNAM |




















