BROTHER HL-J6010DW 35PPM 512MB WIFI NFC
416,80 € + ALV
BROTHER HL-J6010DW 35PPM 512MB WIFI NFC
227 laos
Lisainfo
| Kaal | 21,9 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 49,3 × 56,6 × 67,5 cm |
| Väritulostus | Kyllä |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 210 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 139.7 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 13 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 8.3 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 45 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Tulostusteknologia | Värimustesuihku |
| Vakioliitännät | usb, Wi-Fi Direct |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| All In One -toiminnot | Tulostus |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4), sivua/min. | 30 |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4), sivua/min. | 30 |
| Paperinsyöttökapasiteetti, arkkia | Vakiopaperikasetti (Kasetti 1) 250, Monikäyttöalusta 100, Alapaperikasetit 250 |
| Ensimmäisen sivun tulostus (MV, A4, ready), sek. | 4.4 |
| Ensimmäisen sivun tulostus (väri, A4, ready), sek. | 4.6 |
| Kuukausikapasiteetti (max), sivua | 3500 |
| Sisäinen muisti, MB | 512 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 576 x 477 x 315 |
| Tuotteen paino, g | 196000 |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | ChromeOS (tukee ChromeOS:n Native Printing ominaisuutta), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, Suosittelemme käyttämään AirPrint 11.0.x), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Viimeisin lista yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja ladattavista ohjaimista löytyy sivuilta support.brother.com |
| Tuetut tulostusmateriaalikoot | Vakiopaperikasetti (kasetti 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Valokuva (10 x 15 cm), Kortistokortti (13 x 20 cm), Kuva-2L (13 x 18 cm), C5-kirjekuori, DL-kirjekuori, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, LGR, Kuva-L (9 x 13 cm), A3), Automaattinen kaksipuolinen (A4, EXE, A5, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Monikäyttöalusta (Monikäyttöalusta A4, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Kortistokortti (13 x 20 cm), Valokuva (10 x 15 cm), Kuva-2L (13 x 18 cm), Kuva-L (9x 13 cm), Monarch, DL-kirjekuori, C5-kirjekuori, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), Alapaperikasetit (A4, LGL, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal, A3, LGR) |
| Virrankulutus, W | 24 |
| Virrankulutus, virransäästö, W | 0.9 |
| Virrankulutus, pois päältä, W | 0.03 |
| Äänenpainetaso, dB | 53 |
| NFC-tuki | Kyllä |
| Ympäristösertifikaatit | EcoLeaf, Blue Angel, Nordic Swan |
| Alkuperämaa | KIINA |
Seotud tooted
BROTHER HL-J6010DW 35PPM 512MB WIFI NFC
416,80 € + ALV
BROTHER HL-J6010DW 35PPM 512MB WIFI NFC
227 laos
Lisainfo
| Kaal | 21,9 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 49,3 × 56,6 × 67,5 cm |
| Väritulostus | Kyllä |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 210 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 139.7 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 13 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 8.3 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 45 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Tulostusteknologia | Värimustesuihku |
| Vakioliitännät | usb, Wi-Fi Direct |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| All In One -toiminnot | Tulostus |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4), sivua/min. | 30 |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4), sivua/min. | 30 |
| Paperinsyöttökapasiteetti, arkkia | Vakiopaperikasetti (Kasetti 1) 250, Monikäyttöalusta 100, Alapaperikasetit 250 |
| Ensimmäisen sivun tulostus (MV, A4, ready), sek. | 4.4 |
| Ensimmäisen sivun tulostus (väri, A4, ready), sek. | 4.6 |
| Kuukausikapasiteetti (max), sivua | 3500 |
| Sisäinen muisti, MB | 512 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 576 x 477 x 315 |
| Tuotteen paino, g | 196000 |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | ChromeOS (tukee ChromeOS:n Native Printing ominaisuutta), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, Suosittelemme käyttämään AirPrint 11.0.x), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Viimeisin lista yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja ladattavista ohjaimista löytyy sivuilta support.brother.com |
| Tuetut tulostusmateriaalikoot | Vakiopaperikasetti (kasetti 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Valokuva (10 x 15 cm), Kortistokortti (13 x 20 cm), Kuva-2L (13 x 18 cm), C5-kirjekuori, DL-kirjekuori, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, LGR, Kuva-L (9 x 13 cm), A3), Automaattinen kaksipuolinen (A4, EXE, A5, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Monikäyttöalusta (Monikäyttöalusta A4, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Kortistokortti (13 x 20 cm), Valokuva (10 x 15 cm), Kuva-2L (13 x 18 cm), Kuva-L (9x 13 cm), Monarch, DL-kirjekuori, C5-kirjekuori, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), Alapaperikasetit (A4, LGL, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal, A3, LGR) |
| Virrankulutus, W | 24 |
| Virrankulutus, virransäästö, W | 0.9 |
| Virrankulutus, pois päältä, W | 0.03 |
| Äänenpainetaso, dB | 53 |
| NFC-tuki | Kyllä |
| Ympäristösertifikaatit | EcoLeaf, Blue Angel, Nordic Swan |
| Alkuperämaa | KIINA |
Seotud tooted
BROTHER HL-J6010DW 35PPM 512MB WIFI NFC
416,80 € + ALV
BROTHER HL-J6010DW 35PPM 512MB WIFI NFC
227 laos
Lisainfo
| Kaal | 21,9 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 49,3 × 56,6 × 67,5 cm |
| Väritulostus | Kyllä |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 210 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 139.7 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 13 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 8.3 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 45 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Tulostusteknologia | Värimustesuihku |
| Vakioliitännät | usb, Wi-Fi Direct |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| All In One -toiminnot | Tulostus |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4), sivua/min. | 30 |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4), sivua/min. | 30 |
| Paperinsyöttökapasiteetti, arkkia | Vakiopaperikasetti (Kasetti 1) 250, Monikäyttöalusta 100, Alapaperikasetit 250 |
| Ensimmäisen sivun tulostus (MV, A4, ready), sek. | 4.4 |
| Ensimmäisen sivun tulostus (väri, A4, ready), sek. | 4.6 |
| Kuukausikapasiteetti (max), sivua | 3500 |
| Sisäinen muisti, MB | 512 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 576 x 477 x 315 |
| Tuotteen paino, g | 196000 |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | ChromeOS (tukee ChromeOS:n Native Printing ominaisuutta), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, Suosittelemme käyttämään AirPrint 11.0.x), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Viimeisin lista yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja ladattavista ohjaimista löytyy sivuilta support.brother.com |
| Tuetut tulostusmateriaalikoot | Vakiopaperikasetti (kasetti 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Valokuva (10 x 15 cm), Kortistokortti (13 x 20 cm), Kuva-2L (13 x 18 cm), C5-kirjekuori, DL-kirjekuori, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, LGR, Kuva-L (9 x 13 cm), A3), Automaattinen kaksipuolinen (A4, EXE, A5, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Monikäyttöalusta (Monikäyttöalusta A4, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Kortistokortti (13 x 20 cm), Valokuva (10 x 15 cm), Kuva-2L (13 x 18 cm), Kuva-L (9x 13 cm), Monarch, DL-kirjekuori, C5-kirjekuori, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), Alapaperikasetit (A4, LGL, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal, A3, LGR) |
| Virrankulutus, W | 24 |
| Virrankulutus, virransäästö, W | 0.9 |
| Virrankulutus, pois päältä, W | 0.03 |
| Äänenpainetaso, dB | 53 |
| NFC-tuki | Kyllä |
| Ympäristösertifikaatit | EcoLeaf, Blue Angel, Nordic Swan |
| Alkuperämaa | KIINA |
Seotud tooted
BROTHER HL-J6010DW 35PPM 512MB WIFI NFC
416,80 € + ALV
BROTHER HL-J6010DW 35PPM 512MB WIFI NFC
227 laos
Lisainfo
| Kaal | 21,9 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 49,3 × 56,6 × 67,5 cm |
| Väritulostus | Kyllä |
| Valmistajan arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg | 210 |
| Valmistajan arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg | 139.7 |
| Valmistajan arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg | 13 |
| Valmistajan arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg | 8.3 |
| Valmistajan arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg | 45 |
| Valmistajan arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta | 5 |
| Tulostusteknologia | Värimustesuihku |
| Vakioliitännät | usb, Wi-Fi Direct |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| All In One -toiminnot | Tulostus |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4), sivua/min. | 30 |
| Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4), sivua/min. | 30 |
| Paperinsyöttökapasiteetti, arkkia | Vakiopaperikasetti (Kasetti 1) 250, Monikäyttöalusta 100, Alapaperikasetit 250 |
| Ensimmäisen sivun tulostus (MV, A4, ready), sek. | 4.4 |
| Ensimmäisen sivun tulostus (väri, A4, ready), sek. | 4.6 |
| Kuukausikapasiteetti (max), sivua | 3500 |
| Sisäinen muisti, MB | 512 |
| Tuotteen mitat (L x S x K), mm | 576 x 477 x 315 |
| Tuotteen paino, g | 196000 |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | ChromeOS (tukee ChromeOS:n Native Printing ominaisuutta), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10,14,x, Suosittelemme käyttämään AirPrint 11.0.x), Windows (10, 11, 8,1, Server), Server (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022), Viimeisin lista yhteensopivista käyttöjärjestelmistä ja ladattavista ohjaimista löytyy sivuilta support.brother.com |
| Tuetut tulostusmateriaalikoot | Vakiopaperikasetti (kasetti 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Valokuva (10 x 15 cm), Kortistokortti (13 x 20 cm), Kuva-2L (13 x 18 cm), C5-kirjekuori, DL-kirjekuori, Com-10, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal, LGR, Kuva-L (9 x 13 cm), A3), Automaattinen kaksipuolinen (A4, EXE, A5, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Monikäyttöalusta (Monikäyttöalusta A4, LTR, LGR, LGL, A3, A5, A6, Folio, Kortistokortti (13 x 20 cm), Valokuva (10 x 15 cm), Kuva-2L (13 x 18 cm), Kuva-L (9x 13 cm), Monarch, DL-kirjekuori, C5-kirjekuori, Mexico Legal, India Legal, EXE, Com-10), Alapaperikasetit (A4, LGL, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal, A3, LGR) |
| Virrankulutus, W | 24 |
| Virrankulutus, virransäästö, W | 0.9 |
| Virrankulutus, pois päältä, W | 0.03 |
| Äänenpainetaso, dB | 53 |
| NFC-tuki | Kyllä |
| Ympäristösertifikaatit | EcoLeaf, Blue Angel, Nordic Swan |
| Alkuperämaa | KIINA |











