Etusivu » Pood » Ups tarvikkeet » Apc ups network management card 3 with environmental monitoring
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIRONMENTAL MONITORING
436,25 € + ALV
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIRONMENTAL MONITORING
239 laos
Lisainfo
| Kaal | 0,409 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 5 × 16 × 23 cm |
| UPS laitteet ja tarvikkeet | Kyllä |
| Tuotteen paino, kg | 0.09 |
| Tuotteen leveys, mm | 121 |
| Tuotteen syvyys, mm | 114 |
| Tuotteen korkeus, mm | 38 |
| Käyttölämpötila, °C | -5 – 45 |
| Varastointilämpötila, °C | -15 – 65 |
| Alkuperämaa | INTIA |
Seotud tooted
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIRONMENTAL MONITORING
436,25 € + ALV
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIRONMENTAL MONITORING
239 laos
Lisainfo
| Kaal | 0,409 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 5 × 16 × 23 cm |
| UPS laitteet ja tarvikkeet | Kyllä |
| Tuotteen paino, kg | 0.09 |
| Tuotteen leveys, mm | 121 |
| Tuotteen syvyys, mm | 114 |
| Tuotteen korkeus, mm | 38 |
| Käyttölämpötila, °C | -5 – 45 |
| Varastointilämpötila, °C | -15 – 65 |
| Alkuperämaa | INTIA |
Seotud tooted
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIRONMENTAL MONITORING
436,25 € + ALV
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIRONMENTAL MONITORING
239 laos
Lisainfo
| Kaal | 0,409 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 5 × 16 × 23 cm |
| UPS laitteet ja tarvikkeet | Kyllä |
| Tuotteen paino, kg | 0.09 |
| Tuotteen leveys, mm | 121 |
| Tuotteen syvyys, mm | 114 |
| Tuotteen korkeus, mm | 38 |
| Käyttölämpötila, °C | -5 – 45 |
| Varastointilämpötila, °C | -15 – 65 |
| Alkuperämaa | INTIA |
Seotud tooted
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIRONMENTAL MONITORING
436,25 € + ALV
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 WITH ENVIRONMENTAL MONITORING
239 laos
Lisainfo
| Kaal | 0,409 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 5 × 16 × 23 cm |
| UPS laitteet ja tarvikkeet | Kyllä |
| Tuotteen paino, kg | 0.09 |
| Tuotteen leveys, mm | 121 |
| Tuotteen syvyys, mm | 114 |
| Tuotteen korkeus, mm | 38 |
| Käyttölämpötila, °C | -5 – 45 |
| Varastointilämpötila, °C | -15 – 65 |
| Alkuperämaa | INTIA |










